Showing posts with label Dodge summary. Show all posts
Showing posts with label Dodge summary. Show all posts

Thursday, October 31, 2019

October 2019 summary

ELP-CT, L6:

10/28 (M): 8.14 KM, 36 mins
10/24 (Th): 6.97 KM, 30 mins
10/22 (T): 6.71 KM, 30 mins
10/19 (Sa): 8.34 KM, 40 mins
10/12 (Sa): 6.40 KM, 30 mins
10/8 (T): 8.24 KM, 40 mins
10/5 (Sa): 8.67 KM, 40 mins
10/1 (T): 8.98 KM, 40 mins

★ Total: 62.45 km

Monday, September 30, 2019

September 2019 summary

ELP-CT, L6:

9/28 (Sa): 8.38 KM, 40 mins
9/25 (W): 9.30 KM, 40 mins
9/19 (Th): 6.64 KM, 30 mins
9/16 (M): 6.71 KM, 30 mins
9/12 (Th): 12.25 KM, 45 mins
9/10 (T): 8.92 KM, 40 mins
9/5 (Th): 6.55 KM, 30 mins
9/3 (T): 9.40 KM, 41 mins

★ Total: 68.15 km

Saturday, August 31, 2019

August 2019 summary

ELP-CT, L6:

8/26 (M): 10.07 KM, 45 mins
8/20 (T): 10.04 KM, 42 mins
8/15 (Th): 10.19 KM, 43 mins
8/13 (T): 10.67 KM, 45 mins
8/10 (Sa): 10.27 KM, 43 mins
8/8 (Th): 10.25 KM, 45 mins
8/6 (T): 6.94 KM, 30 mins

★ Total: 67.57 km

Oi. Didn't seem a good month, but it had been one level up :-)

Wednesday, July 31, 2019

July 2019 summary

ELP-CT, L5-6:

7/31 (W): 9.12 KM, 40 mins
7/29 (M): 9.67 KM, 40 mins
7/25 (Th): 9.53 KM, 40 mins
7/23 (T): 7.03 KM, 30 mins
7/21 (S): 9.32 KM, 40 mins
7/19 (F): 7.10 KM, 30 mins
7/18 (Th): 14.66 KM, 60 mins
7/16 (T): 9.81 KM, 40 mins
7/13 (Sa): 9.41 KM, 40 mins
7/11 (Th): 10.24 KM, 40 mins
7/7 (S): 10.10 KM, 41 mins
7/3 (W): 11.14 KM, 50 mins

★ Total: 117.13 km

Sunday, June 30, 2019

June 2019 summary

ELP-CT, L5-6:

6/30 (S): 7.24 KM, 30 mins
6/28 (F): 14.72 KM, 60 mins
6/25 (T): 10.06 KM, 41 mins
6/21 (F): 10.57 KM, 40 mins
6/19 (W): 10.12 KM, 41 mins
6/17 (M): 10.09 KM, 41 mins
6/12 (W): 10.15 KM, 41 mins
6/10 (M): 7.01 KM, 30 mins
6/8 (Sa): 9.12 KM, 40 mins
6/4 (T): 8.43 KM, 35 mins
6/2 (S): 9.36 KM, 40 mins

★ Total: 106.87 km

Friday, May 31, 2019

May 2019 summary

ELP-CT, L4-6:

5/29 (W): 6.92 KM, 30 mins
5/27 (M): 8.67 KM, 35 mins
5/23 (Th): 8.69 KM, 35 mins
5/20 (M): 9.04 KM, 40 mins
5/17 (F): 8.42 KM, 35 mins
5/14 (T): 8.14 KM, 35 mins
5/11 (S): 9.49 KM, 40 mins
5/9 (Th): 8.42 KM, 35 mins
5/6 (M): 8.33 KM, 35 mins
5/4 (Sa): 9.35 KM, 40 mins

★ Total: 85.47 km

Tuesday, April 30, 2019

April 2019 summary

ELP-CT, L5-6:

4/30 (T): 7.80 KM, 30 mins
4/26 (F): 8.16 KM, 40 mins
4/19 (M): 9.67 KM, 40 mins
4/16 (T): 10.01 KM, 45 mins
4/14 (S): 9.95 KM, 45 mins
4/8 (M): 10.23 KM, 45 mins
4/6 (Sa): 10.10 KM, 45 mins
4/3 (W): 10.62 KM, 45 mins

★ Total: 76.54 km

Sunday, March 31, 2019

March 2019 summary

ELP-CT, L5-6:

3/26 (T): 10.10 KM, 45 mins
3/23 (Sa): 6.52 KM, 30 mins
3/20 (W): 10.35 KM, 45 mins
3/15 (F): 10.76 KM, 45 mins
3/11 (M): 10.26 KM, 45 mins
3/9 (Sa): 10.36 KM, 45 mins
3/4 (M): 10.38 KM, 45 mins

★ Total: 68.73 km

Thursday, February 28, 2019

February 2019 summary

ELP-CT, L5:

2/28 (Th): 12.20 KM, 50 mins
2/18 (M): 10.36 KM, 45 mins
2/17 (S): 10.78 KM, 45 mins
2/13 (W): 10.88 KM, 45 mins
2/4 (M): 10.07 KM, 45 mins
2/2 (Sa): 6.44 KM, 30 mins

★ Total: 60.73 km

Thursday, January 31, 2019

January 2019 summary

ELP-CT, L4-5:

1/31 (Th): 8.93 KM, 40 mins
1/29 (T): 10.47 KM, 45 mins
1/25 (F): 10.18 KM, 45 mins
1/24 (W): 6.92 KM, 30 mins
1/13 (S): 10.15 KM, 43 mins
1/5 (Sa): 10.07 KM, 43 mins

★ Total: 56.72 km

Monday, December 31, 2018

December 2018 summary

ELP-CT, L3-5:

12/31 (M): 10.70 KM, 45 mins
12/22 (F): 10.01 KM, 43 mins
12/17 (M): 10.14 KM, 43 mins
12/14 (F): 10.67 KM, 43 mins
12/11 (T): 10.68 KM, 45 mins
12/8 (Sa): 11.42 KM, 46 mins
12/3 (M): 9.35 KM, 40 mins

★ Total: 72.97 km

Friday, November 30, 2018

November 2018 summary

ELP-CT, L2-5:

11/27 (T): 8.42 KM, 35 mins
11/12 (M): 9.62 KM, 41 mins
11/8 (Th): 9.73 KM, 40 mins
11/6 (T): 9.52 KM, 40 mins

★ Total: 37.29 km (!)

Wednesday, October 31, 2018

October 2018 summary

ELP-CT, L2-5:

10/25 (Th): 8.38 KM, 31 mins
10/22 (M): 10.56 KM, 45 mins
10/18 (Th): 10.30 KM, 41 mins
10/16 (T): 10.62 KM, 43 mins
10/9 (T): 11.34 KM, 46 mins
10/7 (Sa): 11.47 KM, 45 mins

★ Total: 62.67 km

Sunday, September 30, 2018

September 2018 summary

ELP-CT, L1-4:

9/30 (S): 5.44 KM, 21 mins
9/25 (T): 11.52 KM, 45 mins
9/19 (Th): 6.74 KM, 30 mins
9/19 (W): 6.63 KM, 30 mins
9/16 (S): 9.22 KM, 40 mins
9/11 (T): 7.16 KM, 30 mins
9/6 (Th): 6.65 KM, 30 mins
9/4 (T): 6.63 KM, 30 mins
9/1 (Sa): 11.36 KM, 50 mins

★ Total: 71.35 km

Friday, August 31, 2018

August 2018 summary

ELP-CT, L1-4:

8/29 (W): 9.88 KM, 40 mins
8/21 (T): 9.65 KM, 41 mins
8/18 (Sa): 10.46 KM, 45 mins
8/15 (W): 9.41 KM, 40 mins
8/9 (Th): 6.87 KM, 30 mins
8/6 (M): 7.51 KM, 30 mins

★ Total: 53.78 km

(Wow, what a weak August.)

Tuesday, July 31, 2018

July 2018 summary

ELP-CT, L1-5:

7/30 (M): 12.57 KM, 50 mins
7/24 (T): 7.16 KM, 30 mins
7/17 (T): 7.08 KM, 30 mins
7/13 (F): 11.52 KM, 50 mins
7/11 (W): 11.83 KM, 50 mins
7/9 (Th): 11.46 KM, 50 mins
7/2 (M): 10.86 KM, 50 mins

★ Total: 72.48 km

Saturday, June 30, 2018

June 2018 summary

ELP-CT, L3-4:

6/25 (M): 11.52 KM, 51 mins
6/22 (F): 11.33 KM, 52 mins
6/19 (T): 11.68 KM, 51 mins
6/11 (M): 11.00 KM, 46 mins
6/9 (Sa): 11.71 KM, 51 mins
6/7 (Th): 11.76 KM, 50 mins
6/4 (M): 10.38 KM, 44 mins

★ Total: 79.38 km

Thursday, May 31, 2018

May 2018 summary

ELP to ELP-CT, L2-3 mostly:

5/31 (Th): 15.57 km, 63 mins
5/29 (T): 14.40 km, 60 mins
5/21 (M): 4.08 km, 30 mins
5/16 (W): 4.59 km, 30 mins
5/14 (M): 6.13 km, 30 mins
5/9 (W): 2.20 km, 33 mins
5/7 (M): 5.05 km, 33 mins
5/5 (Sa): 5.02 km, 30 mins
5/1 (T): 5.05 km, 35 mins

★ Total: 62.09 km

It's been nine months, but I'm back.

Thursday, August 31, 2017

August 2017 summary

Ellip, L9-10:

8/15- : Fall memebership
8/7-8/14: DFC closed

8/6 (Sa): 6.53 MI (10.51 km), 60 mins
8/4 (F): 6.30 MI (10.14 km), 54 mins
8/3 (W): 6.63 MI (10.67 km), 60 mins
8/1 (M): 6.93 MI (11.15 km), 60 mins

★ Total: 26.39 MI (42.47 km)

Monday, July 31, 2017

July 2017 summary

Ellip, L9-10:

7/27 (Th): Yoga time!
7/25 (T): 6.92 MI (11.13 km), 60 mins

7/20 (Th): 7.27 MI (11.70 km), 60 mins
7/18 (T): 6.94 MI (11.17 km), 60 mins

7/13 (Th): 6.87 MI (11.06 km), 60 mins
7/11 (T): 6.28 MI (10.11 km), 56 mins
7/10 (M): 6.82 MI (10.97 km), 60 mins

7/6 (Th): 7.02 MI (11.30 km), 60 mins

7/1-7/4: DFC closed

★ Total: 48.12 MI (77.44 km)