Wednesday, July 31, 2019

July 2019 summary

ELP-CT, L5-6:

7/31 (W): 9.12 KM, 40 mins
7/29 (M): 9.67 KM, 40 mins
7/25 (Th): 9.53 KM, 40 mins
7/23 (T): 7.03 KM, 30 mins
7/21 (S): 9.32 KM, 40 mins
7/19 (F): 7.10 KM, 30 mins
7/18 (Th): 14.66 KM, 60 mins
7/16 (T): 9.81 KM, 40 mins
7/13 (Sa): 9.41 KM, 40 mins
7/11 (Th): 10.24 KM, 40 mins
7/7 (S): 10.10 KM, 41 mins
7/3 (W): 11.14 KM, 50 mins

★ Total: 117.13 km

No comments: